
Dekor 0085
Max Exterior 0085 White
- Dekorgrupp
- Enfärgad (Unicolour)
- Ytor
- Matt, Ultra Matt, Highgloss, SKY Surface (3D)
- Närmaste kulörkod
- NCS S 0502-G50Y, RAL 9010
- Riktning
- Dekoren har ingen riktning
NCS- och RAL-koderna är närmaste motsvarighet, inte en exakt matchning.
Beställ prov på 0085 White
Se och känn dekoren innan du bestämmer dig. Vi skickar provet kostnadsfritt.
Ytor, format och tjocklekar för 0085 White
| Yta | Format | Tjocklek |
|---|---|---|
| Matt | 1300 × 2800 mm | 6 / 8 / 10 / 12 mm |
| 1300 × 4100 mm | 6 / 8 / 10 / 12 mm | |
| 1630 × 3670 mm | 6 / 8 / 10 / 12 mm | |
| 1854 × 2800 mm | 6 / 8 / 10 / 12 mm | |
| 1854 × 4100 mm | 6 / 8 / 10 / 12 mm | |
| Ultra Matt | 1300 × 4100 mm | 6 / 8 / 10 / 12 mm |
| Highgloss | 1300 × 4100 mm | 6 / 8 / 10 / 12 mm |
| SKY Surface (3D) | 1300 × 4100 mm | 6 / 8 / 10 / 12 mm |
| 1630 × 3670 mm | 6 / 8 / 10 / 12 mm |
Uppgifterna kommer från tillverkarens leveransprogram och visar tjocklekarna 6 till 12 mm i SANDEQ:s sortiment. Tillgängligheten kan ändras, så vi stämmer av format och tjocklek när du får offert.



